Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğü · İstanbul · Devlet üniversitesi
Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğü, araştırma ve öğretim görevlisi kadroları için toplam 26 pozisyon açtı. Mühendislik, fen-edebiyat, mimarlık ve rektörlük birimlerini kapsayan ilana şahsen veya postayla 7 Ekim 2026 tarihine kadar başvurulabiliyor.
Orijinal ilana git →ilan.gov.trKünye
- Son başvuru
- 7 Eki 2026 — 13 gün
- Başvuru yöntemi
- şahsen veya posta
- Toplam kadro
- 26 kişi
- Yayın tarihi
- 22 Eylül 2026
- Resmî Gazete
- 23 Eylül 2026
- İlan no
- YOK853361
Kadrolar
| Unvan | Birim | ALES | Dil | Adet |
|---|---|---|---|---|
| ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ | Elektrik-elektronik Fakültesi · Elektrik Mühendisliği | 70 | Dil 50 | 1 |
| ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ | Elektrik-elektronik Fakültesi · Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği | 70 | Dil 50 | 1 |
| ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ | Elektrik-elektronik Fakültesi · Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği | 85 | Dil 70 | 1 |
| ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ | Fen-edebiyat Fakültesi · Batı Dilleri ve Edebiyatları | 70 | Dil 50 | 1 |
| ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ | Fen-edebiyat Fakültesi · Fizik | 70 | Dil 50 | 1 |
| ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ | Fen-edebiyat Fakültesi · İstatistik | 70 | Dil 50 | 1 |
| ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ | Fen-edebiyat Fakültesi · Matematik | 70 | Dil 50 | 1 |
| ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ | Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi · Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği | 70 | Dil 50 | 1 |
| ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ | İnşaat Fakültesi · Çevre Mühendisliği | 70 | Dil 50 | 1 |
| ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ | İnşaat Fakültesi · İnşaat Mühendisliği | 70 | Dil 50 | 1 |
| ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ | Kimya-metalurji Fakültesi · Gıda Mühendisliği | 70 | Dil 50 | 1 |
| ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ | Kimya-metalurji Fakültesi · Kimya Mühendisliği | 70 | Dil 50 | 1 |
| ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ | Kimya-metalurji Fakültesi · Matematik Mühendisliği | 70 | Dil 50 | 2 |
| ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ | Kimya-metalurji Fakültesi · Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | 85 | Dil 70 | 1 |
| ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ | Makine Fakültesi · Endüstri Mühendisliği | 70 | Dil 50 | 1 |
| ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ | Makine Fakültesi · Makine Mühendisliği | 70 | Dil 50 | 1 |
| ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ | Makine Fakültesi · Mekatronik Mühendisliği | 70 | Dil 50 | 1 |
| ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ | Mimarlık Fakültesi · Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım | 70 | Dil 50 | 1 |
| ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (DERS VERECEK) | Rektörlük · Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi (tömer) | 70 | Dil 50 | 1 |
| ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (DERS VERECEK) | Rektörlük · Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi (tömer) | 70 | Dil 50 | 1 |
| ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (UYGULAMALI BİRİM) | Rektörlük · Teknoloji Transfer Ofisi | 70 | Dil 75 | 2 |
| ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (UYGULAMALI BİRİM) | Rektörlük · Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | 70 | Dil 50 | 1 |
| ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (UYGULAMALI BİRİM) | Rektörlük · Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | 70 | Dil 50 | 1 |
| ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (UYGULAMALI BİRİM) | Rektörlük · Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü | 70 | Dil 90 | 1 |
Adayı daraltan şartlar
- 1Araştırma görevlisi adaylarının, sınav yılının 1 Ocak günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olması gerekir.
- 2Öğretim görevlisi kadroları için en az tezli yüksek lisans derecesi aranır.
- 3Bazı araştırma görevlisi kadrolarında belirli lisans mezuniyeti ve ilgili alanda tezli yüksek lisans şartı bulunur; bazı kadrolarda bunun yerine ilgili alanda ders aşamasında doktora veya tamamlanmış doktora kabul edilir.
- 4Türkçe öğretimiyle ilgili bir kadro için lisans sonrası en az 3 yıl Türkçe öğretmenliği ya da Yabancılara Türkçe Öğretimi deneyimi ve bu alanda sertifika gerekir.
- 5TÖMER kapsamındaki bir kadro için lisans sonrası yükseköğretim kurumlarının TÖMER birimlerinde en az 7 yıl çalışma ve Yabancılara Türkçe Öğretimi sertifikası şartı vardır.
- 6Kadrolara göre ALES taban puanı 70 veya 85, yabancı dil taban puanı ise 50, 70, 75 ya da 90 olarak belirlenmiştir.
Bu maddeler orijinal ilandan alıntı değildir; ilandaki şartların kendi cümlelerimizle yeniden yazılmış özetidir. Başvurmadan önce orijinal metni okuyun.
Kayıt geçmişi
- İlk görülme
- 23 Eylül 2026
- Son doğrulama
- 23 Eylül 2026
- Son değişiklik
- 23 Eylül 2026
Bu sayfadaki bilgiler 23 Eylül 2026 tarihinde ilan.gov.tr üzerinden doğrulanan verilerden derlenmiştir. İlan metni burada çoğaltılmaz. Bağlayıcı olan orijinal ilandır. Hata gördüyseniz bize bildirin.
