Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü Öğretim Üyesi Alım İlanı
Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü · Konya · Devlet üniversitesi
Selçuk Üniversitesi, profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi kadroları için toplam 40 kişilik alım ilanı yayımladı. İlan 10 Eylül 2026 tarihli; son başvuru tarihi belirtilmemiş, başvuru süresi Resmî Gazete’deki yayından itibaren 15 gün.
Orijinal ilana git →ilan.gov.trKünye
- Son başvuru
- Son başvuru belirtilmemiş
- Başvuru yöntemi
- Belirtilmemiş
- Toplam kadro
- 53 kişi
- Yayın tarihi
- 10 Eylül 2026
- Resmî Gazete
- 11 Eylül 2026
- İlan no
- YOK853274
Kadrolar
| Unvan | Birim | ALES | Dil | Adet |
|---|---|---|---|---|
| Doç. | Akşehir İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · Muhasebe ve Finansman | — | — | 1 |
| Doç. | Akşehir Kadir Yallagöz Sağlık Yüksekokulu · Hemşirelik | — | — | 1 |
| Doç. | Akşehir Kadir Yallagöz Sağlık Yüksekokulu · Hemşirelik | — | — | 1 |
| Doç. | Diş Hekimliği Fakültesi · Pedodonti | — | — | 1 |
| Doç. | Edebiyat Fakültesi · Gelişim Psikolojisi | — | — | 1 |
| Doç. | Edebiyat Fakültesi · Genel Sanat Tarihi | — | — | 1 |
| Prof. | Edebiyat Fakültesi · Urdu Dili ve Edebiyatı | — | — | 1 |
| Doç. | Eğitim Fakültesi · Sınıf Eğitimi | — | — | 1 |
| Prof. | Fen Fakültesi · Botanik | — | — | 1 |
| Prof. | Fen Fakültesi · Botanik | — | — | 1 |
| Doç. | Fen Fakültesi · Genel Biyoloji | — | — | 1 |
| Prof. | Fen Fakültesi · Moleküler Biyoloji | — | — | 1 |
| Doç. | Fen Fakültesi · Yöneylem Araştırması | — | — | 1 |
| Prof. | Fen Fakültesi · Analitik Kimya | — | — | 1 |
| Prof. | Fen Fakültesi · Anorganik Kimya | — | — | 1 |
| Doç. | Güzel Sanatlar Fakültesi · Seramik | — | — | 1 |
| Doç. | Hemşirelik Fakültesi · İç Hastalıkları Hemşireliği | — | — | 1 |
| Prof. | Hukuk Fakültesi · Milletlerarası Hukuk | — | — | 1 |
| Doç. | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · Üretim Yönetimi ve Pazarlama | — | — | 1 |
| Prof. | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · Yönetim ve Organizasyon | — | — | 1 |
| Prof. | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · Kentleşme ve Çevre Sorunları | — | — | 1 |
| Prof. | İlahiyat Fakültesi · Hadis | — | — | 1 |
| Doç. | İlahiyat Fakültesi · Hadis | — | — | 1 |
| Doç. | İlahiyat Fakültesi · Hadis | — | — | 1 |
| Doç. | İlahiyat Fakültesi · İslam Hukuku | — | — | 1 |
| Prof. | İlahiyat Fakültesi · Tefsir | — | — | 1 |
| Prof. | İletişim Fakültesi · Basın Ekonomisi ve İşletme | — | — | 1 |
| Prof. | İletişim Fakültesi · Halkla İlişkiler | — | — | 1 |
| Dr.Öğr.Ü. | Kulu Sağlık Bilimleri Fakültesi · Hemşirelik | — | — | 1 |
| Doç. | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi · İç Mimarlık | — | — | 1 |
| Doç. | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi · İç Mimarlık | — | — | 1 |
| Doç. | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi · Moda Tasarımı | — | — | 1 |
| Doç. | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi · Peyzaj Mimarlığı | — | — | 1 |
| Dr.Öğr.Ü. | Sağlık Bilimleri Fakültesi · Beslenme Bilimleri | — | — | 1 |
| Prof. | Sağlık Bilimleri Fakültesi · Özel Gereksinimli Çocukların Gelişimi | — | — | 1 |
| Prof. | Sağlık Bilimleri Fakültesi · Toplumsal Gelişme ve Sosyal Politika | — | — | 1 |
| Prof. | Sağlık Bilimleri Fakültesi · Toplumsal Gelişme ve Sosyal Politika | — | — | 1 |
| Prof. | Spor Bilimleri Fakültesi · Hareket ve Antrenman Bilimleri | — | — | 1 |
| Doç. | Teknoloji Fakültesi · Bilgisayar Bilimleri | — | — | 1 |
| Doç. | Teknoloji Fakültesi · Elektronik | — | — | 1 |
| Prof. | Teknoloji Fakültesi · Kontrol ve Kumanda Sistemleri | — | — | 1 |
| Doç. | Teknoloji Fakültesi · Kontrol ve Kumanda Sistemleri | — | — | 1 |
| Doç. | Teknoloji Fakültesi · Enerji | — | — | 1 |
| Doç. | Teknoloji Fakültesi · Enerji | — | — | 1 |
| Doç. | Teknoloji Fakültesi · Otomotiv | — | — | 1 |
| Doç. | Tıp Fakültesi · Çocuk Cerrahisi | — | — | 1 |
| Prof. | Tıp Fakültesi · Kulak, Burun ve Boğaz | — | — | 1 |
| Doç. | Tıp Fakültesi · Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Hastalıkları | — | — | 1 |
| Prof. | Tıp Fakültesi · Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | — | — | 1 |
| Prof. | Tıp Fakültesi · Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | — | — | 1 |
| Doç. | Tıp Fakültesi · Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | — | — | 1 |
| Prof. | Tıp Fakültesi · Deri ve Zührevi Hastalıklar | — | — | 1 |
| Prof. | Tıp Fakültesi · Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | — | — | 1 |
Adayı daraltan şartlar
- 1Muhasebe kadrosu için Muhasebe alanında doçentlik ve muhasebenin dijital dönüşümü ile muhasebe eğitimi üzerine çalışma gerekiyor.
- 2İki hemşirelik kadrosunda sırasıyla Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği veya Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği alanında doçentlik ve ilgili çocuk sağlığı, dijital sağlık teknolojileri, obezite cerrahisi ya da ameliyat sonrası ağrı çalışmaları aranıyor.
- 3Anesteziyoloji ve Reanimasyon alanındaki kadro için BT kullanılarak nazal pasaj belirlenmesi üzerine çalışma şartı bulunuyor.
- 4Gelişim Psikolojisi kadrosunda çocukların ahlaki gelişimi, Sanat Tarihi kadrosunda ise Türk ev mimarisi üzerine çalışma isteniyor.
- 5Urdu kadrosu için Dünya Dilleri ve Edebiyatları alanında doçentlik ile Urdu edebiyatı ve tarihi çalışmaları; İlk Okuma Yazma Eğitimi kadrosu için okuma alanında dijital teknolojiler üzerine çalışma gerekiyor.
- 6Biyoloji kadrolarında doçentlik ve sırasıyla bitki karyolojisi, tohum mikromorfolojisi, etnobotanik, Centaurea, miksomisetler veya Rhaponticoides konularında çalışma şartı aranıyor.
Bu maddeler orijinal ilandan alıntı değildir; ilandaki şartların kendi cümlelerimizle yeniden yazılmış özetidir. Başvurmadan önce orijinal metni okuyun.
Kayıt geçmişi
- İlk görülme
- 11 Eylül 2026
- Son doğrulama
- 12 Eylül 2026
- Son değişiklik
- 11 Eylül 2026
Bu sayfadaki bilgiler 12 Eylül 2026 tarihinde ilan.gov.tr üzerinden doğrulanan verilerden derlenmiştir. İlan metni burada çoğaltılmaz. Bağlayıcı olan orijinal ilandır. Hata gördüyseniz bize bildirin.
