İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörlüğü Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörlüğü · İstanbul · Vakıf üniversitesi
İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörlüğü, 8 Eylül 2026 tarihli ilanla çeşitli fakülte ve meslek yüksekokullarında 29 sürekli kadro açmıştır. Kadrolar profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi unvanlarındadır; başvurular şahsen yapılır. Son başvuru tarihi belirtilmemiştir.
Orijinal ilana git →ilan.gov.trKünye
- Son başvuru
- Son başvuru belirtilmemiş
- Başvuru yöntemi
- şahsen
- Toplam kadro
- 29 kişi
- Yayın tarihi
- 8 Eylül 2026
- Resmî Gazete
- 9 Eylül 2026
- İlan no
- YOK853256
Kadrolar
| Unvan | Birim | ALES | Dil | Adet |
|---|---|---|---|---|
| Prof. Dr. | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi · Tarih ve Yapay Zekâ Bölümü | — | YÖKDİL veya eş değeri 85 | 1 |
| Prof. Dr. | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi · Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü | — | — | 1 |
| Dr. Öğr. Üyesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi · Psikoloji Bölümü | — | YÖKDİL veya eş değeri 85 | 1 |
| Dr. Öğr. Üyesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi · Psikoloji Bölümü | — | YÖKDİL veya eş değeri 85 | 1 |
| Dr. Öğr. Üyesi | Uluslararası Tıp Fakültesi · Temel Tıp Bilimleri Bölümü | — | — | 1 |
| Prof. Dr. | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi · Endüstri Mühendisliği Bölümü | — | YÖKDİL veya eş değeri 85 | 1 |
| Prof. Dr. | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi · Yapay Zekâ Mühendisliği Bölümü | — | YÖKDİL veya eş değeri 85 | 1 |
| Prof. Dr. | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi · Yapay Zekâ Mühendisliği Bölümü | — | YÖKDİL veya eş değeri 85 | 1 |
| Dr. Öğr. Üyesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi · İnşaat Mühendisliği Bölümü | — | YÖKDİL veya eş değeri 85 | 1 |
| Prof. Dr. | Eğitim Fakültesi · Yabancı Diller Eğitimi Bölümü | — | YÖKDİL veya eş değeri 85 | 1 |
| Prof. Dr. | Eğitim Fakültesi · Eğitim Bilimleri Bölümü | — | YÖKDİL veya eş değeri 85 | 1 |
| Dr. Öğr. Üyesi | Eczacılık Fakültesi · Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü | — | YÖKDİL veya eş değeri 85 | 1 |
| Dr. Öğr. Üyesi | Eczacılık Fakültesi · Eczacılık Teknolojisi Bölümü | — | — | 1 |
| Dr. Öğr. Üyesi | Eczacılık Fakültesi · Eczacılık Teknolojisi Bölümü | — | — | 1 |
| Dr. Öğr. Üyesi | Hukuk Fakültesi · Özel Hukuk Bölünü | — | — | 1 |
| Dr. Öğr. Üyesi | Hukuk Fakültesi · Kamu Hukuku Bölümü | — | — | 1 |
| Prof. Dr. | Diş Hekimliği Fakültesi · Klinik Bilimler Bölümü | — | YÖKDİL veya eş değeri 85 | 1 |
| Doç. Dr. | Diş Hekimliği Fakültesi · Klinik Bilimler Bölümü | — | — | 1 |
| Dr. Öğr. Üyesi | Diş Hekimliği Fakültesi · Klinik Bilimler Bölümü | — | — | 1 |
| Dr. Öğr. Üyesi | Diş Hekimliği Fakültesi · Klinik Bilimler Bölümü | — | — | 1 |
| Prof. Dr. | Sağlık Bilimleri Fakültesi · Beslenme ve Diyetetik Bölümü | — | — | 1 |
| Doç. Dr. | Sağlık Bilimleri Fakültesi · Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü | — | YÖKDİL veya eş değeri 85 | 1 |
| Doç. Dr. | Sağlık Bilimleri Fakültesi · Hemşirelik Bölümü | — | — | 1 |
| Doç. Dr. | Sağlık Bilimleri Fakültesi · Ortez ve Protez Bölümü | — | — | 1 |
| Dr. Öğr. Üyesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi · Çocuk Gelişimi Bölümü | — | — | 1 |
| Dr. Öğr. Üyesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi · Sağlık Yönetimi Bölümü | — | YÖKDİL veya eş değeri 85 | 1 |
| Doç. Dr. | Meslek Yüksekokulu · Yönetim ve Organizasyon Bölümü | — | — | 1 |
| Doç. Dr. | Meslek Yüksekokulu · İnşaat Bölümü | — | — | 1 |
| Dr. Öğr. Üyesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu · Eczane Hizmetleri Bölümü | — | — | 1 |
Adayı daraltan şartlar
- 1Tarih ve Sanat Tarihi alanında doçentlik ile en az 85 YÖKDİL veya eş değer puan; Siyaset Bilimi alanında ise doçentlik şartı aranır.
- 2Sosyal Psikoloji ve Sinirbilim alanlarında doktora yapılmış olması ve en az 85 YÖKDİL veya eş değer puan alınması gerekir.
- 3Klinik Anatomi alanında doktora; Malzeme Bilimi ile Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği alanlarında doçentlik ve en az 85 YÖKDİL veya eş değer puan şartı bulunur.
- 4Matematik alanında doçentlik veya Hidrolik alanında doktora ile birlikte en az 85 YÖKDİL ya da eş değer puan istenir.
- 5Yabancı Diller Eğitimi (İngilizce Eğitimi) ve Psikolojik Rehberlik ve Danışmanlık alanlarında doçentlik ile en az 85 YÖKDİL veya eş değer puan aranır.
- 6Farmasötik Botanik alanında doktora yapılmış olması ve en az 85 YÖKDİL veya eş değer puan alınması gerekir.
Bu maddeler orijinal ilandan alıntı değildir; ilandaki şartların kendi cümlelerimizle yeniden yazılmış özetidir. Başvurmadan önce orijinal metni okuyun.
Kayıt geçmişi
- İlk görülme
- 9 Eylül 2026
- Son doğrulama
- 9 Eylül 2026
- Son değişiklik
- 9 Eylül 2026
Bu sayfadaki bilgiler 9 Eylül 2026 tarihinde ilan.gov.tr üzerinden doğrulanan verilerden derlenmiştir. İlan metni burada çoğaltılmaz. Bağlayıcı olan orijinal ilandır. Hata gördüyseniz bize bildirin.
