İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünden Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü · İstanbul · Vakıf üniversitesi
Orijinal ilana git →ilan.gov.trKünye
- Son başvuru
- 7 Eyl 2026 — 5 gün
- Başvuru yöntemi
- şahsen veya kargo yoluyla; internet üzerinden başvuru kabul edilmez
- Toplam kadro
- 51 kişi
- Yayın tarihi
- 24 Ağustos 2026
- Resmî Gazete
- 24 Ağustos 2026
- İlan no
- YOK853159
Kadrolar
| Unvan | Birim | ALES | Dil | Adet |
|---|---|---|---|---|
| Profesör | Tıp Fakültesi · Temel Tıp Bilimleri Bölümü | — | — | 1 |
| Doktor Öğretim Üyesi | Tıp Fakültesi · Temel Tıp Bilimleri Bölümü | — | — | 1 |
| Doktor Öğretim Üyesi | Tıp Fakültesi · Temel Tıp Bilimleri Bölümü | — | — | 1 |
| Doktor Öğretim Üyesi | Tıp Fakültesi · Dahili Tıp Bilimleri Bölümü | — | — | 1 |
| Profesör | Tıp Fakültesi · Dahili Tıp Bilimleri Bölümü | — | — | 1 |
| Doktor Öğretim Üyesi | Tıp Fakültesi · Dahili Tıp Bilimleri Bölümü | — | — | 1 |
| Doktor Öğretim Üyesi | Tıp Fakültesi · Dahili Tıp Bilimleri Bölümü | — | — | 1 |
| Doktor Öğretim Üyesi | Tıp Fakültesi · Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü | — | — | 1 |
| Doktor Öğretim Üyesi | Tıp Fakültesi · Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü | — | — | 1 |
| Doçent | Tıp Fakültesi · Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü | — | — | 1 |
| Profesör | Eczacılık Fakültesi · Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü | — | — | 1 |
| Doçent | Eczacılık Fakültesi · Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü | — | — | 1 |
| Doktor Öğretim Üyesi | Eczacılık Fakültesi · Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü | — | — | 1 |
| Profesör | Eczacılık Fakültesi · Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü | — | — | 1 |
| Doçent | Eczacılık Fakültesi · Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü | — | — | 1 |
| Doktor Öğretim Üyesi | Eczacılık Fakültesi · Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü | — | — | 1 |
| Doçent | Eczacılık Fakültesi · Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü | — | — | 1 |
| Doktor Öğretim Üyesi | Eczacılık Fakültesi · Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü | — | — | 1 |
| Profesör | Diş Hekimliği Fakültesi · Klinik Bilimler Bölümü | — | — | 1 |
| Doktor Öğretim Üyesi | Diş Hekimliği Fakültesi · Klinik Bilimler Bölümü | — | — | 1 |
| Doktor Öğretim Üyesi | Diş Hekimliği Fakültesi · Klinik Bilimler Bölümü | — | — | 1 |
| Doktor Öğretim Üyesi | Diş Hekimliği Fakültesi · Klinik Bilimler Bölümü | — | — | 1 |
| Profesör | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi · Bilgisayar Mühendisliği Bölümü | — | — | 1 |
| Doçent | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi · Bilgisayar Mühendisliği Bölümü | — | — | 1 |
| Doktor Öğretim Üyesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi · Bilgisayar Mühendisliği Bölümü | — | — | 1 |
| Profesör | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi · Endüstri Mühendisliği Bölümü | — | — | 1 |
| Doçent | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi · Endüstri Mühendisliği Bölümü | — | — | 1 |
| Doktor Öğretim Üyesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi · Endüstri Mühendisliği Bölümü | — | — | 1 |
| Profesör | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi · Kimya Mühendisliği Bölümü | — | — | 3 |
| Doçent | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi · Kimya Mühendisliği Bölümü | — | — | 3 |
| Doktor Öğretim Üyesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi · Kimya Mühendisliği Bölümü | — | — | 3 |
| Profesör | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi · Kimya Mühendisliği Bölümü | — | — | 2 |
| Doçent | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi · Kimya Mühendisliği Bölümü | — | — | 2 |
| Doktor Öğretim Üyesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi · Kimya Mühendisliği Bölümü | — | — | 2 |
| Profesör | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi · Yazılım Mühendisliği Bölümü | — | — | 2 |
| Doçent | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi · Yazılım Mühendisliği Bölümü | — | — | 2 |
| Doktor Öğretim Üyesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi · Yazılım Mühendisliği Bölümü | — | — | 2 |
| Profesör | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi · İşletme Bölümü | — | — | 1 |
| Doktor Öğretim Üyesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi · Psikoloji Bölümü | — | — | 1 |
Kayıt geçmişi
- İlk görülme
- 2 Eylül 2026
- Son doğrulama
- 2 Eylül 2026
- Son değişiklik
- 2 Eylül 2026
- Kadro sayısı: 28 → 51
- Başvuru yöntemi: şahsen, posta → şahsen veya kargo yoluyla; internet üzerinden başvuru kabul edilmez
- Son başvuru: — → 2026-09-07
Bu sayfadaki bilgiler 2 Eylül 2026 tarihinde ilan.gov.tr üzerinden doğrulanan verilerden derlenmiştir. İlan metni burada çoğaltılmaz. Bağlayıcı olan orijinal ilandır. Hata gördüyseniz bize bildirin.
